Descrizione
E’ forse il comfort food per eccellenza, non solo in Italia: polpette al sugo o bianche, a base di carne cruda o bollita, quelle proposte sono al sugo
This post is also available in:
37,27 € IVA incl.
E’ forse il comfort food per eccellenza, non solo in Italia: polpette al sugo o bianche, a base di carne cruda o bollita, quelle proposte sono al sugo
E’ forse il comfort food per eccellenza, non solo in Italia: polpette al sugo o bianche, a base di carne cruda o bollita, quelle proposte sono al sugo
This post is also available in: Inglese Francese Tedesco Spagnolo Olandese Portoghese, Portogallo
| Energia | 1319 kJ / 316 kcal |
|---|---|
| Grassi | 18 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6.5 g |
| Carboidrati | 1.6 g |
| di cui zuccheri | 1.5 g |
| Fibre | 0.4 g |
| Proteine | 25 g |
| Sale | 1.32 g |
| Conservazione | Frigo 0+5° |
| Ingredienti | Polpette di carne [carne di suino, carne di bovino, fibra alimentare, amido di patate, sale, farina di riso, formaggio in polvere (LATTE, sale, caglio), destrosio, antiossidanti: E300, correttori di acidità: E331 - E262, estratto vegetale, aromi, spezie], salsa al pomodoro [polpa di pomodori (pomodori, acidificante: acido citrico), cipolle, olio di semi di girasole, sale, zucchero, addensante: gomma di xantano)] |
Sede
80123 Napoli Via Posillipo 130 Italy
Laboratorio
84030 Caggiano (Sa) Salita casale 10 Italy

Filetto di branzino con pomodorini ed olive